АВВГнг(А)-LS 4*16 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 110416002 |
Характеристики
ПВС 3*0,75 белый провод /(20м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009923 |
Характеристики
ПВС 3*1 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 226301100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*1,5 медь желто-зеленый провод /(100м)ТПК КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2111150100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396106100 |
Характеристики
ПВС 3*2,5 белый провод ГОСТ /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2243021100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396006100 |
Характеристики
ПуГВ 1*0,5 черный провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009949 |
Характеристики
ПуГВ 1*0,75 красный провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009955 |
Характеристики
Ретро 3*2,5 белый провод витой 20м РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10010776 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139615003 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139655005 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 2*1,5 черный провод ГОСТ отмотка с бухты НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242152001 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 3*4+1*4 черный провод ГОСТ НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224405001 |
Характеристики
ПВС 3*0,75 белый провод /(5м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009899 |
Характеристики
ПуГВ 1*6 белый провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009970 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396126100 |
Характеристики
КГ-ХЛ 1*10 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150110001 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 2*1,5 черный провод ГОСТ /(100м) НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242152100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 14101102100 |
Характеристики





