ШВВП 2*0,75 черный провод /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 236208100 |
Характеристики
ПВС 2*1,5 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242150100 |
Характеристики
ШВВП 2*0,5 белый провод /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 236205100 |
Характеристики
ПВС 4*2,5 белый провод /(10м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009907 |
Характеристики
КГ-ХЛ 4*6 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150406 |
Характеристики
РПШ 7*1,5 -0,38 кабель
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 152715 |
Характеристики
КГ-ХЛ 3*0,75 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150307 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*25 белый провод Автопровод (Щучинский завод)
| Бренд | Автопровод (Щучинский завод) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215027 |
Характеристики
ПВС 4*2,5 белый провод ГОСТ отмотка с бухты ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224403 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 5*6 черный кабель ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 163506001 |
Характеристики
ПВС 5*1,5 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224515100 |
Характеристики
ШВВП 2*0,75 белый провод /(100м) БРЭКС
| Товары комплекта | [] |
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2362071100 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 4*1,5 черный кабель Цветлит
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 163415001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 синий провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213306002 |
Характеристики
ПВС 3*1,5 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2243150100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 желто-зеленый провод ГОСТ отмотка ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213102001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 белый провод ГОСТ отмотка ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213004001 |
Характеристики
КГТП-ХЛ 5*16 черный кабель Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 163516 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*10 желто-зеленый провод ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214310 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*6 белый провод Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214306 |
Характеристики